產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
4-20mA和RS485溫度變送器液晶顯示RC-DS2型數(shù)字輸出電路板是DS1型的升級版型,采用目前的微功耗MCU和信號處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。?特點:項 目參數(shù)備注1智能信號處理技術(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能強。2采用三重防雷電設(shè)計,抗雷擊效果好3適合多點壓力參數(shù)組網(wǎng)
更新時間:2024-08-04 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:1591
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 24V | 測量精度 | 0.1℃ |
輸出信號 | 4-20mA | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 塑料 | 外形尺寸 | 54m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
4-20mA和RS485溫度變送器液晶顯示
此款產(chǎn)品適用于溫度傳感器,壓力傳感器,液位傳感器
RC-DS2型數(shù)字輸出電路板是DS1型的升級版型,采用微功耗MCU和信號處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性,數(shù)字精度可達(dá)0.01%。
特點:
項 目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 智能信號處理技術(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能強。 | |
2 | 采用三重防雷電設(shè)計,抗雷擊效果好 | |
3 | 適合多點壓力參數(shù)組網(wǎng)采集,總線支持255臺設(shè)備, | |
4 | 可同時具備:4-20mA輸出和RS485通訊功能,輸出電流分辨率優(yōu)于3uA |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 備注 |
電源電壓:10~36VDC | 二線制4-20mA輸出 | |
通訊方式:RS485 | Modbus RTU協(xié)議 | |
RS485通訊數(shù)據(jù)報文格式 | N,8,1; O,8,1; E,8,1 | |
RS485通訊速率 | 19200/9600/4800/2400/1200bps五種可設(shè) | |
顯示方式 | 動態(tài)5位液晶LCD數(shù)字顯示 | 帶背光 |
顯示的單位 | m、Mp 、Kpa、 *C、Pa、%、mA | |
精度等級 | 0.01級 | |
溫度范圍 | -40℃~+85℃ 濕度:﹤90% | |
負(fù)載能力 | RL=(U-10V)÷0.02A(Ω ) | U- 環(huán)路供電電壓 RL-負(fù)載電阻 |
4-20mA和RS485溫度變送器液晶顯示
相關(guān)產(chǎn)品